Клапаны давления DBEM20-7X/50YG24K4M типоразмера Ду25 является клапанами с пропорциональным электроуправлением и служат для бесступенчатого регулирования давления в гидросистеме до 50 бар. Клапаны имеют пилотное управление: Y - внешний, управляющий ток для электромагнитной катушки: 1600 мА. Уплотнение клапана M = NBR. Клапан давления DBEM20-7X/50YG24K4M устанавливает на монтажную поверхность с расположением отверстий по стандартам DIN 24340 form E и ISO 6264. Клапан DBEM20-7X/50YG24K4M поставляется только в максимальном варианте исполнения DBEM - без встроенного усилителя и дополнительным предохранительным клапаном, который настраивается на максимальное давление в системе. Все пропорциональные клапаны DBEM20-7X/50YG24K4M проходят испытания и настройку на стенде завода-изготовителя, что подтверждается соответствующими протоколами (предоставляется по запросу). Клапаны DBEM20-7X/50YG24K4M производятся в Китае на ведущем заводе-изготовителе гидроаппаратуры, с которым сотрудничает магазин Гидроответ, и являются качественными аналогами одноименного клапана известного немецкого бренда.
1 | Предохранительный пропорциональный клапан | DBE |
2 | С защитой от максимального давления (дополнительный предохранительный клапан) | M |
3 | Для внешних управляющих электронных устройств | без обозн. |
Со встроенной электроникой (OBE) | E | |
4 | Номинальный размер 10 | 10 |
Номинальный размер 25 | 20 | |
Номинальный размер 32 | 30 | |
5 | Установка на плите | без обозн. |
6 | Серия изделия с 70 по 79 (с 70 по 79: неизменные установочные и присоединительные размеры) | 7X |
7 | Номинальное давление: | |
До 50 бар | 50 | |
До 100 бар | 100 | |
До 200 бар | 200 | |
До 315 бар | 315 | |
8 | Внешний отвод масла в контуре управления | Y |
Канал X для разгрузки, внешний отвод масла в контуре управления | XY | |
9 | 24В, постоянное напряжение | G24 |
10 | Катушка 1600 мА | без обозн. |
Катушка 800 мА | -8 3) | |
11 | Электрическое подключение для типа DBEM: | |
Без штекера присоединительного разъема; штекер прибора DIN EN 175301-803 | K4 | |
Электрическое подключение для типа DBEME: | ||
Без штекера присоединительного разъема; штекер прибора DIN EN 175201-804 | K31 | |
12 | Интерфейс электронного оборудования: | |
Заданное значение 0–10 В | A1 | |
Заданное значение 4–20 мА | F1 | |
для DBEM | без обозн. | |
13 | Материал уплотнений: | |
Уплотнения из NBR | M | |
Уплотнения из FKM | V |
Условные обозначения