Каталог
Каталог

CB - радиально-поршневые гидромоторы серии CB (альтернатива Hagglunds = Rexroth)

Предлагаемые аксиально-поршневые нерегулируемые моторы CB производятся в Китае на ведущем заводе-изготовителе радиально-поршневых гидромашин и являются качественными аналогами одноименного гидромотора известного шведского бренда. При выпуске все радиально-поршневые моторы проходят выходные испытания на специальном гидростенде. 

Скачать каталог CB (англ.)     Описание на русском CB

Рабочий объем от 15 100 до 52 800 см3
CB280 CB400 CB560 CB840
Номинальное давление 250 бар
Максимальное давление 315 бар
Открытый и закрытый контур
Дополнительные принадлежности: рычаги, блоки клапанов, тормоз

Конфигуратор
Типоразмер
Рабочий объем, см3
Показать еще
Максимальная скорость вращения, об/мин
Показать еще
Номинальный крутящий момент, Нм
Показать еще
Сбросить

Гидромоторы серии Hägglunds CB (и их китайский аналог моторы HCB) могут применяться в различных областях промышленности, предполагающих значительные нагрузки, в частности, в шредерах, питателях и шаровых мельницах. Среди их многочисленных преимуществ следует особо отметить малые габаритные размеры и различные варианты монтажа. Широкий диапазон размеров и рабочих объемов дает возможность оптимизировать систему при выборе гидромотора и гидравлического насоса. Полый вал гидромотора является еще одним преимуществом, благодаря которому гидромотор может стать незаменимым в некоторых областях применения, таких как бурение. Гидромоторы быстро реагируют на изменения нагрузок, способны воспринимать пиковые нагрузки и при необходимости мгновенно останавливаться.  

Основные характеристики:
• Хорошая противоударная способность и стабильность;
• Стабильная скорость и реверс; доступен тормоз;
• Обеспечить рабочее состояние при свободном запуске;
• Несколько вариантов монтажа; конструкция с полым валом;
• Большой выходной крутящий момент; широкий диапазон скоростей; прямая замена комбинированных устройств высокоскоростного гидромотора и редуктора; компактная конструкция; 
• Стабильная работа на малых оборотах (от 0,1 об/мин);
• Более высокий механический и объемный КПД;
• Реверсивное вращение;
• Более высокое соотношение мощности к массе;
• Более высокая надежность; простота обслуживания;

 

CB280280SA0N0C0033,
CB400400CA0N0C0000,
CB560560CA000000,
CB560560CN000000,
CB840840CA0N0C0000

Описание

Гидромоторы серии Hägglunds CB (и их китайский аналог моторы HCB) могут применяться в различных областях промышленности, предполагающих значительные нагрузки, в частности, в шредерах, питателях и шаровых мельницах. Среди их многочисленных преимуществ следует особо отметить малые габаритные размеры и различные варианты монтажа. Широкий диапазон размеров и рабочих объемов дает возможность оптимизировать систему при выборе гидромотора и гидравлического насоса. Полый вал гидромотора является еще одним преимуществом, благодаря которому гидромотор может стать незаменимым в некоторых областях применения, таких как бурение. Гидромоторы быстро реагируют на изменения нагрузок, способны воспринимать пиковые нагрузки и при необходимости мгновенно останавливаться.  

Основные характеристики:
• Хорошая противоударная способность и стабильность;
• Стабильная скорость и реверс; доступен тормоз;
• Обеспечить рабочее состояние при свободном запуске;
• Несколько вариантов монтажа; конструкция с полым валом;
• Большой выходной крутящий момент; широкий диапазон скоростей; прямая замена комбинированных устройств высокоскоростного гидромотора и редуктора; компактная конструкция; 
• Стабильная работа на малых оборотах (от 0,1 об/мин);
• Более высокий механический и объемный КПД;
• Реверсивное вращение;
• Более высокое соотношение мощности к массе;
• Более высокая надежность; простота обслуживания;

 

CB280280SA0N0C0033,
CB400400CA0N0C0000,
CB560560CA000000,
CB560560CN000000,
CB840840CA0N0C0000

Код заказа

Технические характеристики

Размеры, мм

Инструкция по эксплуатации

Инструкции по монтажу

Для обеспечения надлежащей работы гидромотора его следует монтировать с максимальной аккуратностью. Любой соединенный с мотором узел, не соответствующий приведенным ниже требованиям, может стать причиной возникновения дополнительных нагрузок, снижающих срок службы гидромотора. Для нормальной работы гидромотор должен быть полностью заполнен маслом. Если вал мотора при его установке расположен горизонтально, то дренажные каналы должны быть направлены вертикально. При этом из двух имеющихся дренажных каналов следует выбирать тот, который расположено выше. Если вал мотора при его установке расположен вертикально, то дренажные каналы D1 или D2 должны быть соединены с дренажным отверстием в корпусе в районе конца вала или в крышке. Для беспрепятственного заполнения гидромотора рабочей жидкостью необходимо установить в дренажной магистрали подпружиненный обратный клапан. Дренаж должен иметь такие размеры, чтобы давление в корпусе гидромотора не превышало 3 бар (43,5 psi). Максимальное допустимое давление в корпусе мотора составляет 3 бар (43,5 psi). В процессе эксплуатации допустимы скачки давления до 8 бар (116 psi). В периоды останова максимальное допустимое давление в корпусе гидромотора может достигать не более 8 бар (116 psi). 

Подключение гидромотора следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивалось необходимое давление подпора в сливной магистрали. Это особенно важно при большой скорости вращения и быстрой смене направления вращения.

Рекомендуемое давление подпора 

Гидравлическая система должна обеспечивать достаточное давление подпора в сливной магистрали. Данное требование распространяется на все виды монтажа. Возможны три режима работы гидромотора.
Режим 1 = Гидромотор работает в режиме динамического торможения. Необходимое давление подпора в напорном канале указано на приведенном ниже графике.
Режим 2 = Гидромотор работает только в нормальном (приводном) режиме. Необходимое давление подпора в сливном канале составляет 30% от значения, указанного на приведенном ниже графике, но не менее 2 бар (29 psi).
Режим 3 = Гидромотор эксплуатируется с двухскоростным клапаном.

Фото

Дополнительно

На сайте представлены далеко не все варианты радиально-поршневых моторов Рексрот, аналоги которых мы предлагаем. Ниже приведен список артикулов гидромоторов Bosch Rexroth / Hagglunds модели CB, аналоги которых мы также можем предоставить или подобрать замену. 
Если Вы нашли нужный артикул или код мотора в списке ниже или, наоборот, затрудняетесь это сделать - напишите нам, мы ответим оперативно.

1 Возможные коды и артикулы
  CB 280
178 5040-1601 CB 280 240 SA0N00 00 00
178 5040-0601 CB 280 280 SA0N00 00 00
   
178 5040-1651 CB 280 240 SA0N0C 00 00
178 5040-0651 CB 280 280 SA0N0C 00 00
   
178 5040-1501 CB 280 240 SA0NH0 00 00
178 5040-0501 CB 280 280 SA0NH0 00 00
   
178 5040-1551 CB 280 240 SA0NHC 00 00
178 5040-0551 CB 280 280 SA0NHC 00 00
   
178 5040-1603 CB 280 240 SA0V00 00 00
178 5040-0603 CB 280 280 SA0V00 00 00
   
178 5040-1653 CB 280 240 SA0V0C 00 00
178 5040-0653 CB 280 280 SA0V0C 00 00
   
178 5040-1503 CB 280 240 SA0VH0 00 00
178 5040-0503 CB 280 280 SA0VH0 00 00
   
178 5040-1553 CB 280 240 SA0VHC 00 00
178 5040-0553 CB 280 280 SA0VHC 00 00
   
178 5040-1602 CB 280 240 CA0N00 00 00
178 5040-0602 CB 280 280 CA0N00 00 00
   
178 5040-1652 CB 280 240 CA0N0C 00 00
178 5040-0652 CB 280 280 CA0N0C 00 00
   
178 5040-1502 CB 280 240 CA0NH0 00 00
178 5040-0502 CB 280 280 CA0NH0 00 00
   
178 5040-1552 CB 280 240 CA0NHC 00 00
178 5040-0552 CB 280 280 CA0NHC 00 00
   
178 5040-1604 CB 280 240 CA0V00 00 00
178 5040-0604 CB 280 280 CA0V00 00 00
   
178 5040-1654 CB 280 240 CA0V0C 00 00
178 5040-0654 CB 280 280 CA0V0C 00 00
   
178 5040-1504 CB 280 240 CA0VH0 00 00
178 5040-0504 CB 280 280 CA0VH0 00 00
   
178 5040-1554 CB 280 240 CA0VHC 00 00
178 5040-0554 CB 280 280 CA0VHC 00 00
2 Возможные коды и артикулы
  CB 400
178 5041-4601 CB 400 240 SA0N00 00 00
178 5041-3601 CB 400 280 SA0N00 00 00
178 5041-2601 CB 400 320 SA0N00 00 00
178 5041-1601 CB 400 360 SA0N00 00 00
178 5041-0601 CB 400 400 SA0N00 00 00
   
178 5041-4651 CB 400 240 SA0N0C 00 00
178 5041-3651 CB 400 280 SA0N0C 00 00
178 5041-2651 CB 400 320 SA0N0C 00 00
178 5041-1651 CB 400 360 SA0N0C 00 00
178 5041-0651 CB 400 400 SA0N0C 00 00
   
178 5041-4501 CB 400 240 SA0NH0 00 00
178 5041-3501 CB 400 280 SA0NH0 00 00
178 5041-2501 CB 400 320 SA0NH0 00 00
178 5041-1501 CB 400 360 SA0NH0 00 00
178 5041-0501 CB 400 400 SA0NH0 00 00
   
178 5041-4551 CB 400 240 SA0NHC 00 00
178 5041-3551 CB 400 280 SA0NHC 00 00
178 5041-2551 CB 400 320 SA0NHC 00 00
178 5041-1551 CB 400 360 SA0NHC 00 00
178 5041-0551 CB 400 400 SA0NHC 00 00
   
178 5041-4603 CB 400 240 SA0V00 00 00
178 5041-3603 CB 400 280 SA0V00 00 00
178 5041-2603 CB 400 320 SA0V00 00 00
178 5041-1603 CB 400 360 SA0V00 00 00
178 5041-0603 CB 400 400 SA0V00 00 00
   
178 5041-4653 CB 400 240 SA0V0C 00 00
178 5041-3653 CB 400 280 SA0V0C 00 00
178 5041-2653 CB 400 320 SA0V0C 00 00
178 5041-1653 CB 400 360 SA0V0C 00 00
178 5041-0653 CB 400 400 SA0V0C 00 00
   
178 5041-4503 CB 400 240 SA0VH0 00 00
178 5041-3503 CB 400 280 SA0VH0 00 00
178 5041-2503 CB 400 320 SA0VH0 00 00
178 5041-1503 CB 400 360 SA0VH0 00 00
178 5041-0503 CB 400 400 SA0VH0 00 00
   
178 5041-4553 CB 400 240 SA0VHC 00 00
178 5041-3553 CB 400 280 SA0VHC 00 00
178 5041-2553 CB 400 320 SA0VHC 00 00
178 5041-1553 CB 400 360 SA0VHC 00 00
178 5041-0553 CB 400 400 SA0VHC 00 00
   
178 5041-4602 CB 400 240 CA0N00 00 00
178 5041-3602 CB 400 280 CA0N00 00 00
178 5041-2602 CB 400 320 CA0N00 00 00
178 5041-1602 CB 400 360 CA0N00 00 00
178 5041-0602 CB 400 400 CA0N00 00 00
   
178 5041-4652 CB 400 240 CA0N0C 00 00
178 5041-3652 CB 400 280 CA0N0C 00 00
178 5041-2652 CB 400 320 CA0N0C 00 00
178 5041-1652 CB 400 360 CA0N0C 00 00
178 5041-0652 CB 400 400 CA0N0C 00 00
   
178 5041-4502 CB 400 240 CA0NH0 00 00
178 5041-3502 CB 400 280 CA0NH0 00 00
178 5041-2502 CB 400 320 CA0NH0 00 00
178 5041-1502 CB 400 360 CA0NH0 00 00
178 5041-0502 CB 400 400 CA0NH0 00 00
   
178 5041-4552 CB 400 240 CA0NHC 00 00
178 5041-3552 CB 400 280 CA0NHC 00 00
178 5041-2552 CB 400 320 CA0NHC 00 00
178 5041-1552 CB 400 360 CA0NHC 00 00
178 5041-0552 CB 400 400 CA0NHC 00 00
   
178 5041-4604 CB 400 240 CA0V00 00 00
178 5041-3604 CB 400 280 CA0V00 00 00
178 5041-2604 CB 400 320 CA0V00 00 00
178 5041-1604 CB 400 360 CA0V00 00 00
178 5041-0604 CB 400 400 CA0V00 00 00
   
178 5041-4654 CB 400 240 CA0V0C 00 00
178 5041-3654 CB 400 280 CA0V0C 00 00
178 5041-2654 CB 400 320 CA0V0C 00 00
178 5041-1654 CB 400 360 CA0V0C 00 00
178 5041-0654 CB 400 400 CA0V0C 00 00
   
178 5041-4504 CB 400 240 CA0VH0 00 00
178 5041-3504 CB 400 280 CA0VH0 00 00
178 5041-2504 CB 400 320 CA0VH0 00 00
178 5041-1504 CB 400 360 CA0VH0 00 00
178 5041-0504 CB 400 400 CA0VH0 00 00
   
178 5041-4554 CB 400 240 CA0VHC 00 00
178 5041-3554 CB 400 280 CA0VHC 00 00
178 5041-2554 CB 400 320 CA0VHC 00 00
178 5041-1554 CB 400 360 CA0VHC 00 00
178 5041-0554 CB 400 400 CA0VHC 00 00
3 Возможные коды и артикулы
  CB 560
178 5042-3601 CB 560 440 SA0N00 00 00
178 5042-2601 CB 560 480 SA0N00 00 00
178 5042-1601 CB 560 520 SA0N00 00 00
178 5042-0601 CB 560 560 SA0N00 00 00
   
178 5042-3651 CB 560 440 SA0N0C 00 00
178 5042-2651 CB 560 480 SA0N0C 00 00
178 5042-1651 CB 560 520 SA0N0C 00 00
178 5042-0651 CB 560 560 SA0N0C 00 00
   
178 5042-3501 CB 560 440 SA0NH0 00 00
178 5042-2501 CB 560 480 SA0NH0 00 00
178 5042-1501 CB 560 520 SA0NH0 00 00
178 5042-0501 CB 560 560 SA0NH0 00 00
   
178 5042-3551 CB 560 440 SA0NHC 00 00
178 5042-2551 CB 560 480 SA0NHC 00 00
178 5042-1551 CB 560 520 SA0NHC 00 00
178 5042-0551 CB 560 560 SA0NHC 00 00
   
178 5042-3603 CB 560 440 SA0V00 00 00
178 5042-2603 CB 560 480 SA0V00 00 00
178 5042-1603 CB 560 520 SA0V00 00 00
178 5042-0603 CB 560 560 SA0V00 00 00
   
178 5042-3653 CB 560 440 SA0V0C 00 00
178 5042-2653 CB 560 480 SA0V0C 00 00
178 5042-1653 CB 560 520 SA0V0C 00 00
178 5042-0653 CB 560 560 SA0V0C 00 00
   
178 5042-3503 CB 560 440 SA0VH0 00 00
178 5042-2503 CB 560 480 SA0VH0 00 00
178 5042-1503 CB 560 520 SA0VH0 00 00
178 5042-0503 CB 560 560 SA0VH0 00 00
   
178 5042-3553 CB 560 440 SA0VHC 00 00
178 5042-2553 CB 560 480 SA0VHC 00 00
178 5042-1553 CB 560 520 SA0VHC 00 00
178 5042-0553 CB 560 560 SA0VHC 00 00
   
178 5042-3602 CB 560 440 CA0N00 00 00
178 5042-2602 CB 560 480 CA0N00 00 00
178 5042-1602 CB 560 520 CA0N00 00 00
178 5042-0602 CB 560 560 CA0N00 00 00
   
178 5042-3652 CB 560 440 CA0N0C 00 00
178 5042-2652 CB 560 480 CA0N0C 00 00
178 5042-1652 CB 560 520 CA0N0C 00 00
178 5042-0652 CB 560 560 CA0N0C 00 00
   
178 5042-3502 CB 560 440 CA0NH0 00 00
178 5042-2502 CB 560 480 CA0NH0 00 00
178 5042-1502 CB 560 520 CA0NH0 00 00
178 5042-0502 CB 560 560 CA0NH0 00 00
   
178 5042-3552 CB 560 440 CA0NHC 00 00
178 5042-2552 CB 560 480 CA0NHC 00 00
178 5042-1552 CB 560 520 CA0NHC 00 00
178 5042-0552 CB 560 560 CA0NHC 00 00
   
178 5042-3604 CB 560 440 CA0V00 00 00
178 5042-2604 CB 560 480 CA0V00 00 00
178 5042-1604 CB 560 520 CA0V00 00 00
178 5042-0604 CB 560 560 CA0V00 00 00
   
178 5042-3654 CB 560 440 CA0V0C 00 00
178 5042-2654 CB 560 480 CA0V0C 00 00
178 5042-1654 CB 560 520 CA0V0C 00 00
178 5042-0654 CB 560 560 CA0V0C 00 00
   
178 5042-3504 CB 560 440 CA0VH0 00 00
178 5042-2504 CB 560 480 CA0VH0 00 00
178 5042-1504 CB 560 520 CA0VH0 00 00
178 5042-0504 CB 560 560 CA0VH0 00 00
   
178 5042-3554 CB 560 440 CA0VHC 00 00
178 5042-2554 CB 560 480 CA0VHC 00 00
178 5042-1554 CB 560 520 CA0VHC 00 00
178 5042-0554 CB 560 560 CA0VHC 00 00
4 Возможные коды и артикулы
  CB 840
178 5043-6601 CB 840 600 SA0N00 00 00
178 5043-5601 CB 840 640 SA0N00 00 00
178 5043-4601 CB 840 680 SA0N00 00 00
178 5043-3601 CB 840 720 SA0N00 00 00
178 5043-2601 CB 840 760 SA0N00 00 00
178 5043-1601 CB 840 800 SA0N00 00 00
178 5043-0601 CB 840 840 SA0N00 00 00
   
178 5043-6651 CB 840 600 SA0N0C 00 00
178 5043-5651 CB 840 640 SA0N0C 00 00
178 5043-4651 CB 840 680 SA0N0C 00 00
178 5043-3651 CB 840 720 SA0N0C 00 00
178 5043-2651 CB 840 760 SA0N0C 00 00
178 5043-1651 CB 840 800 SA0N0C 00 00
178 5043-0651 CB 840 840 SA0N0C 00 00
   
178 5043-6501 CB 840 600 SA0NH0 00 00
178 5043-5501 CB 840 640 SA0NH0 00 00
178 5043-4501 CB 840 680 SA0NH0 00 00
178 5043-3501 CB 840 720 SA0NH0 00 00
178 5043-2501 CB 840 760 SA0NH0 00 00
178 5043-1501 CB 840 800 SA0NH0 00 00
178 5043-0501 CB 840 840 SA0NH0 00 00
   
178 5043-6551 CB 840 600 SA0NHC 00 00
178 5043-5551 CB 840 640 SA0NHC 00 00
178 5043-4551 CB 840 680 SA0NHC 00 00
178 5043-3551 CB 840 720 SA0NHC 00 00
178 5043-2551 CB 840 760 SA0NHC 00 00
178 5043-1551 CB 840 800 SA0NHC 00 00
178 5043-0551 CB 840 840 SA0NHC 00 00
   
178 5043-6603 CB 840 600 SA0V00 00 00
178 5043-5603 CB 840 640 SA0V00 00 00
178 5043-4603 CB 840 680 SA0V00 00 00
178 5043-3603 CB 840 720 SA0V00 00 00
178 5043-2603 CB 840 760 SA0V00 00 00
178 5043-1603 CB 840 800 SA0V00 00 00
178 5043-0603 CB 840 840 SA0V00 00 00
   
178 5043-6653 CB 840 600 SA0V0C 00 00
178 5043-5653 CB 840 640 SA0V0C 00 00
178 5043-4653 CB 840 680 SA0V0C 00 00
178 5043-3653 CB 840 720 SA0V0C 00 00
178 5043-2653 CB 840 760 SA0V0C 00 00
178 5043-1653 CB 840 800 SA0V0C 00 00
178 5043-0653 CB 840 840 SA0V0C 00 00
   
178 5043-6503 CB 840 600 SA0VH0 00 00
178 5043-5503 CB 840 640 SA0VH0 00 00
178 5043-4503 CB 840 680 SA0VH0 00 00
178 5043-3503 CB 840 720 SA0VH0 00 00
178 5043-2503 CB 840 760 SA0VH0 00 00
178 5043-1503 CB 840 800 SA0VH0 00 00
178 5043-0503 CB 840 840 SA0VH0 00 00
   
178 5043-6553 CB 840 600 SA0VHC 00 00
178 5043-5553 CB 840 640 SA0VHC 00 00
178 5043-4553 CB 840 680 SA0VHC 00 00
178 5043-3553 CB 840 720 SA0VHC 00 00
178 5043-2553 CB 840 760 SA0VHC 00 00
178 5043-1553 CB 840 800 SA0VHC 00 00
178 5043-0553 CB 840 840 SA0VHC 00 00
   
178 5043-6602 CB 840 600 CA0N00 00 00
178 5043-5602 CB 840 640 CA0N00 00 00
178 5043-4602 CB 840 680 CA0N00 00 00
178 5043-3602 CB 840 720 CA0N00 00 00
178 5043-2602 CB 840 760 CA0N00 00 00
178 5043-1602 CB 840 800 CA0N00 00 00
178 5043-0602 CB 840 840 CA0N00 00 00
   
178 5043-6652 CB 840 600 CA0N0C 00 00
178 5043-5652 CB 840 640 CA0N0C 00 00
178 5043-4652 CB 840 680 CA0N0C 00 00
178 5043-3652 CB 840 720 CA0N0C 00 00
178 5043-2652 CB 840 760 CA0N0C 00 00
178 5043-1652 CB 840 800 CA0N0C 00 00
178 5043-0652 CB 840 840 CA0N0C 00 00
   
178 5043-6502 CB 840 600 CA0NH0 00 00
178 5043-5502 CB 840 640 CA0NH0 00 00
178 5043-4502 CB 840 680 CA0NH0 00 00
178 5043-3502 CB 840 720 CA0NH0 00 00
178 5043-2502 CB 840 760 CA0NH0 00 00
178 5043-1502 CB 840 800 CA0NH0 00 00
178 5043-0502 CB 840 840 CA0NH0 00 00
   
178 5043-6552 CB 840 600 CA0NHC 00 00
178 5043-5552 CB 840 640 CA0NHC 00 00
178 5043-4552 CB 840 680 CA0NHC 00 00
178 5043-3552 CB 840 720 CA0NHC 00 00
178 5043-2552 CB 840 760 CA0NHC 00 00
178 5043-1552 CB 840 800 CA0NHC 00 00
178 5043-0552 CB 840 840 CA0NHC 00 00
   
178 5043-6604 CB 840 600 CA0V00 00 00
178 5043-5604 CB 840 640 CA0V00 00 00
178 5043-4604 CB 840 680 CA0V00 00 00
178 5043-3604 CB 840 720 CA0V00 00 00
178 5043-2604 CB 840 760 CA0V00 00 00
178 5043-1604 CB 840 800 CA0V00 00 00
178 5043-0604 CB 840 840 CA0V00 00 00
   
178 5043-6654 CB 840 600 CA0V0C 00 00
178 5043-5654 CB 840 640 CA0V0C 00 00
178 5043-4654 CB 840 680 CA0V0C 00 00
178 5043-3654 CB 840 720 CA0V0C 00 00
178 5043-2654 CB 840 760 CA0V0C 00 00
178 5043-1654 CB 840 800 CA0V0C 00 00
178 5043-0654 CB 840 840 CA0V0C 00 00
   
178 5043-6504 CB 840 600 CA0VH0 00 00
178 5043-5504 CB 840 640 CA0VH0 00 00
178 5043-4504 CB 840 680 CA0VH0 00 00
178 5043-3504 CB 840 720 CA0VH0 00 00
178 5043-2504 CB 840 760 CA0VH0 00 00
178 5043-1504 CB 840 800 CA0VH0 00 00
178 5043-0504 CB 840 840 CA0VH0 00 00
   
178 5043-6554 CB 840 600 CA0VHC 00 00
178 5043-5554 CB 840 640 CA0VHC 00 00
178 5043-4554 CB 840 680 CA0VHC 00 00
178 5043-3554 CB 840 720 CA0VHC 00 00
178 5043-2554 CB 840 760 CA0VHC 00 00
178 5043-1554 CB 840 800 CA0VHC 00 00
178 5043-0554 CB 840 840 CA0VHC 00 00
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заказ в один клик

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.

С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином