ZDR10D - Редукционный клапан Ду 10 трехлинейный модульного монтажа
Клапан давления ZDR10D модульного монтажа выполнен в виде плиты для модульного монтажа по типоразмеру Ду10 (ISO 4401-05 или CETOP05). ZDR10D является редукционный трехлинейным клапаном с ручным управлением и применяется для точной регулировки давления в конкретном исполнительном органе гидросистемы и в качестве балансировочного или уравновешивающего пропорционального клапана, которые обычно применяются для обезвешивания шпиндельных узлов станков или размывателей рулонного металла. Клапаны ZDR10D производятся в Китае на ведущем заводе-изготовителе гидроаппаратуры и являются качественными аналогами одноименного клапана известного немецкого бренда.
Типоразмер 10
Серия изделия 5X
Макс. рабочее давление 210 бар
Максимальный расход: 80 л/мин
Исполнения ZDR10DA и ZDR10DB - не производятся
собенности:
- В виде промежуточной плиты
- Присоединительные размеры по DIN 24340 Form А10
- 4 ступени давления
- 3 регулировочных устройства:
- вращающаяся рукоятка;
- палец с резьбой, шестгранником и защитным колпачком;
- запираемая на ключ рукоятка со шкалой;
- Редуцирование давлен. в канале Р (исполнения в каналах А и В - не производятся)
- Обратный клапан - по выбору
Принцип действия, вид в разрезе
Клапаны типа ZDR 10 D представляют собой редукционные клапаны прямого действия в виде промежуточной плиты трехлинейного исполнения, т.е. они имеет предохранение по давлению во вторичном контуре. Эти клапаны предназначены для понижения давления в гидросистеме. Редукционные клапаны состоят, в основном, из корпуса (1), управляющего поршня (2), пружины сжатия (3), регулировочного устройства (4), а также, по выбору, из обратного клапана. Настройка давления во вторичном контуре осуществляется посредством регулировочного устройства (4).
Конструктивное исполнение "DА"
На исходной позиции клапан открыт; рабочая жидкость может беспрепятственно течь из канала А1 в канал А2. Давление в канале А2 действует одновременно через канал управления (5) на площадь поршня, находящуюся напротив пружины сжатия (3). Когда давление в канале А2 превышает установленную на пружине сжатия (3) величину, управляющий поршень (2) перемещается в рабочее положение и поддерживает давление в канале А2 на постоянном уровне. Управляющее масло поступает внутренним путем через линию управления (5) из канала А2. Если давление в канале А2 увеличивается в результате воздействия внешних сил на потребитель, управляющий поршень (2) под влиянием давления будет перемещаться еще дальше в направлении пружины сжатия (3). Вследствие этого канал А2 соединяется через управляющую кромку (6) на управляющем поршне (2) с баком ТВ. В бак стекает столько рабочей жидкости, что давление больше не повышается. Дренаж из полости пружины (7) осуществляется всегда наружу через канал ТА. Манометр, подключаемый в точке (8) обеспечивает контроль давления во вторичном контуре клапана.
Конструктивные исполнения "DР" и "DВ"
При конструктивном исполнении DP давление понижается в канале Р1. Управляющее масло подается внутри из канала Р1. При конструктивном исполнении DB давление понижается в канале Р1, однако управляющее масло отбирается из канала В.
Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы давление в канале В не было выше установленного давления, когда распределитель стоит на позиции переключения Р к А. В противном случае в канале А произойдет снижение давления. При использовании без распределителя необходимо, чтобы ТА и ТВ были соединены (например, в монтажной плите).
На рисунке ниже: 1 - сторона другого клапана, 2 - сторона плиты.
собенности:
- В виде промежуточной плиты
- Присоединительные размеры по DIN 24340 Form А10
- 4 ступени давления
- 3 регулировочных устройства:
- вращающаяся рукоятка;
- палец с резьбой, шестгранником и защитным колпачком;
- запираемая на ключ рукоятка со шкалой;
- Редуцирование давлен. в канале Р (исполнения в каналах А и В - не производятся)
- Обратный клапан - по выбору
Принцип действия, вид в разрезе
Клапаны типа ZDR 10 D представляют собой редукционные клапаны прямого действия в виде промежуточной плиты трехлинейного исполнения, т.е. они имеет предохранение по давлению во вторичном контуре. Эти клапаны предназначены для понижения давления в гидросистеме. Редукционные клапаны состоят, в основном, из корпуса (1), управляющего поршня (2), пружины сжатия (3), регулировочного устройства (4), а также, по выбору, из обратного клапана. Настройка давления во вторичном контуре осуществляется посредством регулировочного устройства (4).
Конструктивное исполнение "DА"
На исходной позиции клапан открыт; рабочая жидкость может беспрепятственно течь из канала А1 в канал А2. Давление в канале А2 действует одновременно через канал управления (5) на площадь поршня, находящуюся напротив пружины сжатия (3). Когда давление в канале А2 превышает установленную на пружине сжатия (3) величину, управляющий поршень (2) перемещается в рабочее положение и поддерживает давление в канале А2 на постоянном уровне. Управляющее масло поступает внутренним путем через линию управления (5) из канала А2. Если давление в канале А2 увеличивается в результате воздействия внешних сил на потребитель, управляющий поршень (2) под влиянием давления будет перемещаться еще дальше в направлении пружины сжатия (3). Вследствие этого канал А2 соединяется через управляющую кромку (6) на управляющем поршне (2) с баком ТВ. В бак стекает столько рабочей жидкости, что давление больше не повышается. Дренаж из полости пружины (7) осуществляется всегда наружу через канал ТА. Манометр, подключаемый в точке (8) обеспечивает контроль давления во вторичном контуре клапана.
Конструктивные исполнения "DР" и "DВ"
При конструктивном исполнении DP давление понижается в канале Р1. Управляющее масло подается внутри из канала Р1. При конструктивном исполнении DB давление понижается в канале Р1, однако управляющее масло отбирается из канала В.
Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы давление в канале В не было выше установленного давления, когда распределитель стоит на позиции переключения Р к А. В противном случае в канале А произойдет снижение давления. При использовании без распределителя необходимо, чтобы ТА и ТВ были соединены (например, в монтажной плите).
На рисунке ниже: 1 - сторона другого клапана, 2 - сторона плиты.
Условные обозначения
Масса, кг | 2,8 |
Рабочее давление (вход), бар | до 315 |
Редуцированное давление (выход), бар | до 25; до 75; до 150; до 210 |
Противодавление, присоединение Т (У), бар | до 160 |
Максимально допустимый расходл/мин. | 80 |
Рабочая жидкость | Минеральное масло (HL, HLP) по DIN 51 524 1); |
Температурный диапазон рабочей жидкости | - 30 до + 80 для уплотнений NBR |
Диапазон вязкости, мм2/с | 10 до 800 |
Чистота рабочей жидкости | Максимально допустимое значение загрязн. рабочей жидкости - класс 9 по NAS 1638. Рекомендуется использовать фильтры с коэфф. фильтрации b10 ³ 75. |
Примечание: ход кривой сохраняется согласно при давлении установленном на более низкую величину
1 А1 к А2
2 А2 к ТВ (3-й путь)
З А2 к А1 (объемный расход только через обратный клапан)
4 А2 к А1 (объемный расход через обратный клапан и через полностью открытый золотник
5 Р2 к Р1
6 Р1 к ТВ (3-й путь)
Характеристики режима дросселирования даны для случая отсутствия подпора давления на выходе
Исполнение | L1 | L2 | LЗ | L4 | L5 | L6 | В1 | В2 | ВЗ |
"DА" | 254 | 2З0 | 210 | 104 | 9З | З1.5 | З2.9 | 51 | 12 |
"DВ" и "DР" | 242 | 218 | 198 | 91 | - | 18.5 | З5 | - | - |
1. Табличка
2. Регулировочное устройство "1"
3. Регулировочное устройство "2"
5. Регулировочное устройство "3"
6. Место для удаления ключа
7. Крепежные отверстия для клапана
8. Контргайка SW24
9. Шестигранник SW10
10. Уплотнительное кольцо-R 13,0 х 1,6 х 2.0
11. Канал для манометра G1/4, глубина 12, внутренний шестигранник SW 6.
Крепежные винты для клапана М10х50 по DIN 912-10.9 с моментом затяжки МА=8,9 Нм заказываются отдельно.
Примечание: При просверленных отверстиях Х и У (например, для распределителя с предуправлением, ном. размер 10) применяется исполнение S030!
На сайте представлены далеко не все варианты клапанов Рексрот*, аналоги которых мы предлагаем.
Ниже приведен список артикулов клапана Bosch Rexroth клапана ZDR10D, аналоги которых мы также можем предоставить или подобрать замену.
Если Вы нашли нужный артикул или код клапана в списке ниже или, наоборот, затрудняетесь это сделать - напишите нам, мы ответим оперативно.
R900905461 | ZDR10DA1-5X/150Y/12 | R900406335 | ZDR10DA3-5X/25Y | R900509641 | ZDR10DP1-5X/75YMJ |
R900738256 | ZDR10DA1-5X/150YM/12 | R901029532 | ZDR10DA3-5X/25YMV | R900450298 | ZDR10DP1-5X/75YMV |
R900539789 | ZDR10DA1-5X/150YMV | R900507928 | ZDR10DA3-5X/25YV | R901367657 | ZDR10DP1-5X=25YM |
R900508340 | ZDR10DA1-5X/150YV | R900426703 | ZDR10DA3-5X/75YM | R900959223 | ZDR10DP2-5X/150-100YM |
R900956189 | ZDR10DA1-5X/150YV/12 | R900463935 | ZDR10DA3-5X/75YMV | R901376332 | ZDR10DP2-5X/150-100YMV |
R900433851 | ZDR10DA1-5X/210Y | R900478216 | ZDR10DA3-5X/75YV | R901153180 | ZDR10DP2-5X/150-120YM |
R900583374 | ZDR10DA1-5X/210Y/12 | R900518378 | ZDR10DA7-5X/150Y | R901086389 | ZDR10DP2-5X/150-75YM |
R900442768 | ZDR10DA1-5X/210Y/5 | R901362530 | ZDR10DA7-5X/150YMV | R901359137 | ZDR10DP2-5X/150-80YM |
R900533192 | ZDR10DA1-5X/210YM | R900527748 | ZDR10DA7-5X/210Y | R901397083 | ZDR10DP2-5X/150-85YM |
R900967495 | ZDR10DA1-5X/210YMV | R901119691 | ZDR10DA7-5X/210YM | R901359069 | ZDR10DP2-5X/150-90YM |
R900967496 | ZDR10DA1-5X/210YV | R900567565 | ZDR10DA7-5X/25Y | R987014313 | ZDR10DP2-5X/150YMRE-765452-4-0 |
R900422384 | ZDR10DA1-5X/25Y | R900529852 | ZDR10DA7-5X/75Y | R900582108 | ZDR10DP2-5X/150YM/12 |
R900442769 | ZDR10DA1-5X/25Y/5 | R900617690 | ZDR10DA7-5X/75YM | R900404887 | ZDR10DP2-5X/150YM/5 |
R900967497 | ZDR10DA1-5X/25YMV | R901411681 | ZDR10DA7-5X/75YMV | R900949066 | ZDR10DP2-5X/150YM=LB |
R900918165 | ZDR10DA1-5X/25YV | R901132813 | ZDR10DA7-5X/75YV | R900582743 | ZDR10DP2-5X/150YMJ |
R900587665 | ZDR10DA1-5X/75Y/12 | R978879391 | ZDR10DB1-5X/150YM/12 | R900431772 | ZDR10DP2-5X/150YMV |
R900442770 | ZDR10DA1-5X/75Y/5 | R900569428 | ZDR10DB1-5X/150YMV | R900548552 | ZDR10DP2-5X/150YMV/12 |
R900538003 | ZDR10DA1-5X/75YJV | R900587050 | ZDR10DB1-5X/210YM | R901177503 | ZDR10DP2-5X/210-140YM |
R900967934 | ZDR10DA1-5X/75YMV | R900561253 | ZDR10DB1-5X/210YM/12 | R901086386 | ZDR10DP2-5X/210-150YM |
R900509457 | ZDR10DA1-5X/75YV | R900967499 | ZDR10DB1-5X/210YMV | R983038145 | ZDR10DP2-5X/210YMIN010 |
R900941880 | ZDR10DA1-5X/75YV/12 | R900975838 | ZDR10DB1-5X/25YM/12 | R987063431 | ZDR10DP2-5X/210YMTS10AQ |
R900776690 | ZDR10DA2-5X/150-120Y | R900967501 | ZDR10DB1-5X/25YMV | R900582564 | ZDR10DP2-5X/210YM/12 |
R901018332 | ZDR10DA2-5X/150-130Y | R900433058 | ZDR10DB1-5X/75YM | R900401236 | ZDR10DP2-5X/210YM/5 |
R901372559 | ZDR10DA2-5X/150-80Y | R900967931 | ZDR10DB1-5X/75YMV | R987009794 | ZDR10DP2-5X/210YM/RE/1643-4-0 |
R901362958 | ZDR10DA2-5X/150-90Y | R900562022 | ZDR10DB2-5X/150YM/12 | R900502985 | ZDR10DP2-5X/210YMJ |
R900454116 | ZDR10DA2-5X/150Y/12 | R900570282 | ZDR10DB2-5X/150YMV | R900487690 | ZDR10DP2-5X/210YMV |
R900740472 | ZDR10DA2-5X/150YJ | R900940458 | ZDR10DB2-5X/150YMV/12 | R900548551 | ZDR10DP2-5X/210YMV/12 |
R900585362 | ZDR10DA2-5X/150YM/12 | R901054580 | ZDR10DB2-5X/210-150YM | R901362985 | ZDR10DP2-5X/25-10YM |
R900522731 | ZDR10DA2-5X/150YMV | R900509346 | ZDR10DB2-5X/210YM/12 | R900742260 | ZDR10DP2-5X/25P20YM |
R900560608 | ZDR10DA2-5X/150YMV/12 | R900587565 | ZDR10DB2-5X/210YMV | R900588150 | ZDR10DP2-5X/25YMW102 |
R900439548 | ZDR10DA2-5X/150YV | R900902936 | ZDR10DB2-5X/210YMV/12 | R900560882 | ZDR10DP2-5X/25YM/12 |
R900940457 | ZDR10DA2-5X/150YV/12 | R900564929 | ZDR10DB2-5X/25YM/12 | R900915439 | ZDR10DP2-5X/25YMJ |
R901404679 | ZDR10DA2-5X/210-160YV | R900967503 | ZDR10DB2-5X/25YMV | R901223944 | ZDR10DP2-5X/25YMJV |
R900582574 | ZDR10DA2-5X/210Y/12 | R900583356 | ZDR10DB2-5X/75YM/12 | R900481889 | ZDR10DP2-5X/25YMV |
R900447418 | ZDR10DA2-5X/210Y/5 | R900441104 | ZDR10DB2-5X/75YM/5 | R901154579 | ZDR10DP2-5X/75-20YMV |
R901140345 | ZDR10DA2-5X/210YJ | R900441887 | ZDR10DB2-5X/75YMV | R901107193 | ZDR10DP2-5X/75-40YM |
R900534722 | ZDR10DA2-5X/210YM/12 | R900546351 | ZDR10DB2-5X/75YMV/12 | R901355799 | ZDR10DP2-5X/75-50YM |
R900507984 | ZDR10DA2-5X/210YMV | R900471974 | ZDR10DB3-5X/150YM | R901325605 | ZDR10DP2-5X/75-50YMV |
R900449433 | ZDR10DA2-5X/210YV | R900935264 | ZDR10DB3-5X/150YMV | R901374974 | ZDR10DP2-5X/75-75YM |
R900553390 | ZDR10DA2-5X/210YV/12 | R901352456 | ZDR10DB3-5X/150YMV/12 | R901374987 | ZDR10DP2-5X/75-75YMV |
R900931306 | ZDR10DA2-5X/25-20Y | R900519131 | ZDR10DB3-5X/210YM | R900513528 | ZDR10DP2-5X/75YM/12 |
R900422337 | ZDR10DA2-5X/25YM | R900903756 | ZDR10DB3-5X/210YMV | R900404886 | ZDR10DP2-5X/75YM/5 |
R900967498 | ZDR10DA2-5X/25YMV | R900431392 | ZDR10DB3-5X/25YM | R900580985 | ZDR10DP2-5X/75YMJ |
R900424620 | ZDR10DA2-5X/25YV | R901029542 | ZDR10DB3-5X/25YMV | R901223987 | ZDR10DP2-5X/75YMJV |
R900503067 | ZDR10DA2-5X/315YMSO4 | R900438729 | ZDR10DB3-5X/75YMV | R900429511 | ZDR10DP2-5X/75YMV |
R901359199 | ZDR10DA2-5X/75-50Y | R900925917 | ZDR10DB7-5X/150YM | R900910869 | ZDR10DP2-5X/75YMV/12 |
R900587492 | ZDR10DA2-5X/75Y/12 | R900921263 | ZDR10DB7-5X/210YM | R900576594 | ZDR10DP2-5X=210YM |
R900438756 | ZDR10DA2-5X/75Y/5 | R900952406 | ZDR10DB7-5X/75YM | R901027567 | ZDR10DP3-5X/150YM/12 |
R900558992 | ZDR10DA2-5X/75Y=LB | R901173561 | ZDR10DP1-5X/150-100YM | R900406329 | ZDR10DP3-5X/150YMV |
R900961380 | ZDR10DA2-5X/75YM/12 | R901224405 | ZDR10DP1-5X/150-130YM | R900401090 | ZDR10DP3-5X/210YM |
R901224140 | ZDR10DA2-5X/75YMJV | R901177250 | ZDR10DP1-5X/150-80YM | R900520650 | ZDR10DP3-5X/210YMV |
R900517386 | ZDR10DA2-5X/75YMV | R900513527 | ZDR10DP1-5X/150YM/12 | R900591106 | ZDR10DP3-5X/25YMV |
R900481305 | ZDR10DA2-5X/75YV | R900481947 | ZDR10DP1-5X/150YM/5 | R900444258 | ZDR10DP3-5X/75YM/12 |
R900582685 | ZDR10DA2-5X/75YV/12 | R900508341 | ZDR10DP1-5X/150YMV | R900423004 | ZDR10DP3-5X/75YMV |
R900429570 | ZDR10DA3-5X/150Y | R901031008 | ZDR10DP1-5X/150YMV/12 | R900431999 | ZDR10DP7-5X/150YM |
R900464178 | ZDR10DA3-5X/150YM | R901224413 | ZDR10DP1-5X/210-160YM | R900786712 | ZDR10DP7-5X/150YMV |
R901029515 | ZDR10DA3-5X/150YMV | R901023629 | ZDR10DP1-5X/210YM/12 | R900590408 | ZDR10DP7-5X/210YM |
R901029529 | ZDR10DA3-5X/150YV | R900550022 | ZDR10DP1-5X/210YMV | R901048538 | ZDR10DP7-5X/210YMV |
R900409515 | ZDR10DA3-5X/210Y | R900967504 | ZDR10DP1-5X/25YM | R900948244 | ZDR10DP7-5X/25YM |
R900440715 | ZDR10DA3-5X/210YM | R900955566 | ZDR10DP1-5X/25YMJ | R901016846 | ZDR10DP7-5X/25YMV |
R900548828 | ZDR10DA3-5X/210YMV | R900432179 | ZDR10DP1-5X/25YMV | R900590407 | ZDR10DP7-5X/75YM |
R900599104 | ZDR10DA3-5X/210YV | R900563697 | ZDR10DP1-5X/75YM/12 | R901003180 | ZDR10DP7-5X/75YMV |
ZDR10DP7-5X/75YMV/12 |